科普中国2023年第四季度百佳科普号榜单
通知公告 · 2024-01-23 14:21
“科普中国”是中国科协为深入推进科普信息化建设而塑造的全新品牌,经过8年发展,逐步形成以“内容库、专家库、团队库、传播矩阵、活动矩阵”为基础底座,以科普中国资源服务、科普中国网、科普中国APP、科普中国新媒体为应用架构。目前,科普中国已成为国内最具权威性的科学传播品牌和最大的科普资源库之一。
一、科普中国科普号介绍
科普中国科普号(以下简称科普号)是科普中国旗下的创作者团队,分为个人科普号和机构科普号。科普中国平台为科普号提供曝光和关注,帮助其提升品牌价值。科普号为科普中国用户传播科普资源,打造良好内容生态,助力全民科学素质提升行动。
二、开展科普中国百佳优秀科普号活动
科普中国品牌的社会价值和影响力逐年提高,离不开广大内容创作者的支持和努力,科普中国将持续着力打造良好、稳固的科普生态圈,稳步提升科普内容质量和科普创作动力。为提升平台科普号的荣誉感与归属感,激励广大科普号传播更多优质内容,感谢每一位用心创作内容的创作者。科普中国运营团队以季度为周期开展“百佳优秀科普号”的评选活动。
三、评审机制
(一)参评主体
1. 参评对象
在科普中国资源服务平台已成功注册的科普号,该科普号能够正常发布资讯且在线主页有内容。参评科普号要求发布科普内容的时间点必须在规定时间范围。参评科普号不区分个人科普号和机构科普号。
注:参与科普中国内容建设项目科普号和科普中国项目运营团队注册的科普号(比如:测试用途科普号、服务用途、代运营科普号等),不在参评对象中。
2. 参评内容
参评科普号发布的内容主要包括图文、视频、音频等科普资源。发布内容应当围绕传播科学思想、普及科学知识、倡导科学方法、弘扬科学家精神,聚焦前沿技术、医药健康、航空航天、绿色能源、食品安全、农业科技、防灾减灾、人文地理、自然科学等领域的科普内容。内容短而精,兼具科学性、知识性、通俗性、艺术性、趣味性。
(二)评审规则
科普中国百佳优秀科普号评审活动,将由科普中国项目运营团队发起,遵循公平、公正、公开,实事求是的原则,进行科学客观的评选。
科普中国项目运营团队从入围的科普号中,择优评选出100个科普号进行评分公示。科普号评分标准简要说明如下:
科普号综合得分(满分100分)=内容质量得分(满分30分)+活跃度得分(满分70分)
注:
1.内容质量得分(满分30分),此项主要从科学性、通俗性、趣味性等多维度进行综合评分。
2.活跃度得分(满分70分),包含发布数量得分(满分20分)、原创度得分(满分10分)、内容浏览量得分(满分20分)、内容收藏量得分(满分10分)、内容评论量得分(满分5分)、内容下载量得分(满分5分)。此项由科普中国运营团队负责数据统计,按照统计数值高低排序,根据占比(10%、20%、30%、40%)进行综合评分。
四、科普中国2023年第四季度百佳优秀科普号榜单
序号 | 科普号名称 | 类型 | 运营单位或个人 | 科普号 活跃度得分 (满分70分) | 科普号 内容质量得分 (满分30分) | 综合得分 (满分100分) |
1 | 科普时报 | 机构 | 科普时报社 | 68.65 | 22 | 90.65 |
2 | 北京科协 | 机构 | 北京科协 | 60.13 | 27 | 87.13 |
3 | 北京科学中心 | 机构 | 北京科学中心 | 60.62 | 26 | 86.62 |
4 | 陕西省科学技术协会 | 机构 | 陕西省科学技术协会 | 60.04 | 23 | 83.04 |
5 | 上海市科学技术协会 | 机构 | 上海市科学技术协会 | 55.87 | 26 | 81.87 |
6 | 网易健康 | 机构 | 网易传媒科技(北京)有限公司 | 56.84 | 25 | 81.84 |
7 | 重庆市科学技术协会 | 机构 | 重庆市科学技术协会 | 59.38 | 22 | 81.38 |
8 | 李雷 | 个人 | 刘耀文,中科院生物学博士 | 59.00 | 22 | 81.00 |
9 | 湾区健康 | 个人 | 赵学胜,高级心理咨询师 | 54.78 | 25 | 79.78 |
10 | 星球研究所 | 机构 | 沃生(北京)科技有限公司 | 51.24 | 28 | 79.24 |
11 | 中国科学技术馆 | 机构 | 中国科学技术馆 | 51.21 | 26 | 77.21 |
12 | 粤桂科普 | 个人 | 梁仁海,桂林理工大学教师 | 56.00 | 20 | 76.00 |
13 | 宁夏广电新媒体有限公司 | 机构 | 宁夏广电新媒体有限公司 | 52.47 | 23 | 75.47 |
14 | 北京工体富国海底世界 | 机构 | 北京工体富国海底世界娱乐有限公司 | 54.03 | 20 | 74.03 |
15 | 中移科协 | 个人 | 赵珅,中国移动科协 | 49.00 | 25 | 74.00 |
16 | 达医晓护 | 机构 | 上海交通大学出版社有限公司 | 51.79 | 22 | 73.79 |
17 | 科普健康教育工作委员会 | 机构 | 中国医药教育协会 | 52.71 | 21 | 73.71 |
18 | 天津科学技术馆 | 机构 | 天津市青少年科技中心 | 49.08 | 23 | 72.08 |
19 | 药葫芦娃 | 机构 | 中国药学会科技开发中心 | 56.66 | 15 | 71.66 |
20 | 中国抗癌协会科普平台 | 机构 | 中国抗癌协会 | 48.56 | 23 | 71.56 |
21 | 科普吉林 | 机构 | 吉林省科学技术协会 | 47.00 | 24 | 71.00 |
22 | 中启行 | 机构 | 北京中启行文化传播有限公司 | 50.00 | 21 | 71.00 |
23 | 桂花飘香 | 个人 | 王桂花,阳信县疾病预防控制中心医师 | 47.54 | 21 | 68.54 |
24 | 科普平罗 | 机构 | 平罗县科学技术协会 | 47.26 | 21 | 68.26 |
25 | HyperAI超神经 | 机构 | 贝式计算(上海)信息技术有限公司 | 44.63 | 23 | 67.63 |
26 | 中国宇航学会 | 机构 | 中国宇航学会 | 42.59 | 25 | 67.59 |
27 | 康迅网 | 机构 | 北京康迅传媒股份有限公司 | 44.33 | 22 | 66.33 |
28 | 咚咚喵 | 个人 | 许秋里,科普达人 | 41.00 | 25 | 66.00 |
29 | 科技之光 | 机构 | 武汉广播电视台 | 41.00 | 25 | 66.00 |
30 | 朱一明老师 | 个人 | 朱一明,科普达人 | 41.00 | 25 | 66.00 |
31 | 上海科技馆 | 机构 | 上海科技馆 | 40.45 | 25 | 65.45 |
32 | 江苏省科学技术协会 | 机构 | 江苏省科学技术协会 | 41.15 | 24 | 65.15 |
33 | 万象曰 | 个人 | 肖云,科普达人 | 40.00 | 25 | 65.00 |
34 | 健康科普宣教平台 | 机构 | 北京澳瑞医学科技有限公司 | 43.00 | 22 | 65.00 |
35 | 健康周报 | 机构 | 广州力上信息科技有限公司 | 43.00 | 22 | 65.00 |
36 | 科普海南 | 机构 | 海南省科学技术协会 | 39.00 | 25 | 64.00 |
37 | 科普文迅 | 个人 | 段跃初,中国未来研究会会员 | 45.69 | 18 | 63.69 |
38 | 营养师-蓝冰滢 | 个人 | 常静,营养师 | 40.00 | 23 | 63.00 |
39 | 中国心理学会心理学普及工作委员会 | 机构 | 中国心理学会心理学普及工作委员会 | 38.00 | 25 | 63.00 |
40 | 刘凯康复工作坊 | 个人 | 刘凯,北京体育大学运动康复学博士 | 38.91 | 24 | 62.91 |
41 | 涛淘风云张涛 | 个人 | 张涛,中央气象台首席预报员 | 39.57 | 23 | 62.57 |
42 | 约苗 | 机构 | 四川马太科技有限公司 | 36.00 | 26 | 62.00 |
43 | 医药界 | 机构 | 北京智汇互联文化传媒有限公司 | 42.71 | 19 | 61.71 |
44 | 泽桥医生 | 机构 | 北京泽桥医疗科技股份有限公司 | 37.70 | 24 | 61.70 |
45 | 海上名医 | 机构 | 上海晨昕传媒有限公司 | 36.02 | 25 | 61.02 |
46 | 时空通讯 | 个人 | 曾国强,科普达人 | 40.00 | 21 | 61.00 |
47 | 课堂内外 | 机构 | 重庆课堂内外融媒体有限责任公司 | 37.00 | 24 | 61.00 |
48 | 李旭的散装生物学 | 个人 | 李旭,中科大副教授 | 36.00 | 25 | 61.00 |
49 | 我是小魔 | 个人 | 张晨曦,科普达人 | 36.00 | 25 | 61.00 |
50 | 中国青少年科技教育工作者协会 | 机构 | 中国青少年科技教育工作者协会 | 38.87 | 22 | 60.87 |
51 | 安徽省铜陵市铜官区科学技术协会 | 机构 | 安徽省铜陵市铜官区科学技术协会 | 42.85 | 18 | 60.85 |
52 | 浙江省科学技术协会 | 机构 | 浙江省科学技术协会 | 35.53 | 25 | 60.53 |
53 | 孙老师聊人工智能 | 个人 | 孙善明,中国计算机学会GESP技术委员会主席 | 35.31 | 25 | 60.31 |
54 | 定真科普时间 | 机构 | 北京华风气象影视有限公司 | 34.00 | 26 | 60.00 |
55 | 科学中国人 | 机构 | 《科学中国人》杂志社 | 38.75 | 21 | 59.75 |
56 | 科普湖北 | 机构 | 湖北省科学技术协会 | 33.75 | 26 | 59.75 |
57 | 漫医 | 机构 | 广继君和(北京)医疗科技有限公司 | 34.51 | 25 | 59.51 |
58 | 科普惠民 | 机构 | 惠民县科学技术协会 | 38.46 | 21 | 59.46 |
59 | 壹基金 | 机构 | 深圳壹基金公益基金会 | 34.25 | 25 | 59.25 |
60 | 科普作品 | 机构 | 赣州久年文化传媒有限公司 | 39.13 | 20 | 59.13 |
61 | 添蓝 | 机构 | 亚洲清洁空气中心(菲律宾)北京代表处 | 38.09 | 21 | 59.09 |
62 | 宁夏科学传播 | 机构 | 宁夏科普作家协会 | 35.60 | 23 | 58.60 |
63 | 领新耘智3D打印 | 机构 | 宁夏领新耘智空间科技有限公司 | 37.99 | 20 | 57.99 |
64 | 深究科学 | 机构 | 杭州深究科技有限公司 | 39.13 | 18 | 57.13 |
65 | 上知天文 | 机构 | 北京科学技术出版社有限公司 | 32.05 | 25 | 57.05 |
66 | 医路肾康 | 机构 | 北京医路指南文化传媒有限公司 | 35.03 | 22 | 57.03 |
67 | 星明天文台 | 个人 | 张宓,科普达人 | 32.85 | 24 | 56.85 |
68 | 安徽省科学技术协会 | 机构 | 安徽省科学技术协会 | 34.00 | 22 | 56.00 |
69 | 天津大学爱尔眼科医院 | 机构 | 天津爱尔眼科医院有限责任公司 | 34.00 | 22 | 56.00 |
70 | 我是科学人 | 个人 | 张闻,科普达人 | 29.50 | 26 | 55.50 |
71 | CC讲坛 | 机构 | 北京君和创新公益促进中心 | 29.00 | 26 | 55.00 |
72 | 秦岭国家植物园 | 机构 | 秦岭国家植物园 | 31.00 | 23 | 54.00 |
73 | 科普蓟州 | 机构 | 天津市蓟州区科学技术协会 | 29.00 | 25 | 54.00 |
74 | 科学信仰 | 个人 | 孙晨宇,科普达人 | 29.23 | 24 | 53.23 |
75 | 国民健康管理促进 | 机构 | 北京康迅传媒股份有限公司 | 31.19 | 22 | 53.19 |
76 | 水库大坝之声 | 机构 | 中国大坝工程学会 | 30.00 | 23 | 53.00 |
77 | 盐城科普先锋 | 个人 | 杨跃东,盐城市亭湖区科普宣传员 | 35.17 | 17 | 52.17 |
78 | 597.9高地科创团 | 个人 | 梁春晖,科普达人 | 31.00 | 21 | 52.00 |
79 | 心血管内科张医生 | 个人 | 张剑波,三甲医院主治医生 | 28.06 | 23 | 51.06 |
80 | 萌叔说健康 | 个人 | 程景民,山西医科大学教授 | 26.00 | 25 | 51.00 |
81 | 中华中医药学会 | 机构 | 中华中医药学会 | 26.39 | 24 | 50.39 |
82 | 科教影视协会新媒体委 | 个人 | 张乐会,中国科教电影电视协会新媒体委员会成员 | 29.00 | 21 | 50.00 |
83 | 知海拾贝 | 个人 | 崔艳,科普达人 | 29.00 | 21 | 50.00 |
84 | 毛茸茸的星球 | 个人 | 邓立君,科普达人 | 28.00 | 22 | 50.00 |
85 | 医学传播 | 机构 | 陕西省医学传播学会 | 24.80 | 25 | 49.80 |
86 | 天津国家海洋博物馆 | 机构 | 天津国家海洋博物馆 | 27.00 | 22 | 49.00 |
87 | 武汉大学附属爱尔眼科医院 | 机构 | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 28.00 | 21 | 49.00 |
88 | 大科普 | 机构 | 安徽北科传媒有限公司 | 25.00 | 24 | 49.00 |
89 | 健康导报医学科普 | 机构 | 陕西健康导报社 | 25.00 | 24 | 49.00 |
90 | 福建省科学技术协会 | 机构 | 福建省科学技术协会 | 27.00 | 22 | 49.00 |
91 | 丰益粮油科普 | 机构 | 丰益(上海)生物技术研发中心有限公司 | 27.00 | 21 | 48.00 |
92 | 江西省九江市都昌县科学技术协会 | 机构 | 江西省九江市都昌县科学技术协会 | 25.00 | 23 | 48.00 |
93 | 知识盲区 | 个人 | 许舟,科普达人 | 24.00 | 24 | 48.00 |
94 | 马鸣风萧萧兮 | 个人 | 马鸣,中国科学院新疆生态与地理研究所研究员 | 22.89 | 25 | 47.89 |
95 | 精准科普 | 机构 | 广东省精准医学应用学会 | 23.52 | 24 | 47.52 |
96 | 数字化科普小课堂 | 机构 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 26.00 | 21 | 47.00 |
97 | 中国原子能出版社 | 机构 | 中国原子能出版传媒有限公司 | 27.00 | 20 | 47.00 |
98 | 质尚生活圈 | 机构 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 21.00 | 26 | 47.00 |
99 | 成都科协 | 机构 | 成都市科学技术协会 | 23.00 | 24 | 47.00 |
100 | 科学家奶爸讲科学 | 个人 | 吕娜,中国科学院计算技术研究所 | 21.17 | 25 | 46.17 |
注:
1.数据统计区间:2023年10月1日至12月31日。
2.本活动由科普中国项目运营团队负责解释。
3.联系人及联系电话:王老师4006790966转2。